"Contrle valves PFA10" "CV1-05-05" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

"Contrle valves PFA10" "CV2-05-05" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

"Contrle valves PFA10" "CV3-05-05" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

"Contrle valves PFA16" "CV1-06-06" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

"Contrle valves PFA16" "CV2-06-06" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

"Contrle valves PFA16" "CV3-06-06" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

"Contrle valves PFA25" "CV1-07-07" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

"Contrle valves PFA25" "CV2-07-07" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

"Contrle valves PFA25" "CV3-07-07" "" "" ""
DN A B C REF
50 230 148 246 "-"
60 290 148 246 "-"
65 290 148 246 "-"
80 310 148 246 "-"
100 350 206 272 "-"
125 400 267 330 "-"
150 480 267 330 "-"
200 600 356 402 "-"
250 730 445 569 "-"
300 850 597 649 "-"
350 980 597 649 "-"
400 1100 750 786 "-"
500 1250 842 840 "-"
600 1450 905 956 "-"
700 1650 1110 1080 "-"

